2021년~현재
공사명 | 발주처 | 계약물량(TON) | 공사기간 |
---|---|---|---|
유기농 쌀 전용 도정시설 설치사업 | 태야건설㈜ | 148 | 21.04~21.05 |
한국전기연구원 광주분원 레독스흐름전지 | 상경종합건설㈜ | 207 | 21.04~21.06 |
광주도시철도2호선 1단계 차량기지 건설공사 | ㈜효성, 남광건설㈜ | 980 | 21.03~23.05 |
양주신도시 옥정지구 A10-1,2블럭외 제일풍경채 | 제일건설㈜ | 455 | 21.02~23.04 |
화성봉담2 공공주택지구 B-1블럭 중흥 | 중흥토건㈜ | 137 | 21.02~23.08 |
광주농협 매곡동 하나로마트·금융점포 신축 | 고운건설㈜ | 318 | 21.02~21.05 |
2011년~2020년
공사명 | 발주처 | 계약물량(TON) | 공사기간 |
---|---|---|---|
라마다프라자 자은호텔 & 리조트 신축공사 | 지오종합건설㈜ | 303 | 20.12~21.11 |
여천농협선원지점 로컬푸드 및 하나로마트 | 태야건설㈜ | 166 | 20.11~21.02 |
광주솔로몬로파크 신축공사 | 세원종합건설㈜ | 160 | 20.10~21.03 |
고양 덕은 도시개발구역 A2블럭 중흥 | 중흥토건㈜ | 87 | 20.08~22.10 |
남악 연세메디타워 신축공사 | 피케이종합건설㈜ | 487 | 20.07~21.05 |
군산 새만금 부력채 생산공장 신축공사 | 삼우종합건설㈜ | 254 | 20.05~20.06 |
시흥장현지구 6블럭 플랑드르 복합상업시설 | 제일건설㈜ | 665 | 20.03~21.02 |
화성봉담2 공공주택지구 B-2블럭 외 | 중흥토건㈜ | 242 | 19.11~22.05 |
동구 복합문화체육센터 건립공사 | 남양건설㈜ | 273 | 19.11~21.01 |
군산신역세권 B-3BL 아파트건설공사 | 제일건설㈜ | 74 | 19.05~20.06 |
도천동 드메르웨딩홀 증축공사 | ㈜아인건설 | 853 | 18.11~19.04 |
화순축협 종합청사 신축공사 | ㈜농협네트웍스 | 389 | 18.11~19.08 |
유동지역주택조합 아파트 신축공사 | ㈜대광건영 | 2,606 | 18.07~20.04 |
서광주농협 동림동 복합시설 신축공사 | ㈜정동건설 | 286 | 18.04~18.12 |
가산IT금융센터 신축 건축공사 | 신동아종합건설㈜ | 356 | 17.07~18.07 |
행정중심복합도시 문화공원 S-2호 건축공사 | (유)용천종합건설 | 290 | 17.07~19.03 |
㈜아이비코어 자동차관련 시설공사 | ㈜대동종합건설 | 409 | 17.07~17.12 |
광교 C2블럭 주상복합시설 중흥S-클래스외 | 중흥토건㈜ | 575 | 17.02~19.05 |
㈜동남 나주 혁신공업단지내 공장시설 신축 | 우진종합건설㈜ | 786 | 17.04~17.06 |
김포공항 국세선 여객터미널 대형상업시설 | 신동아종합건설㈜ | 120 | 17.02~18.05 |
㈜행남생활건강 단백질 아미노산 공장신축 | ㈜성보 | 181 | 17.02~17.12 |
서울소방행정타운 건립공사 | 동광건설㈜ | 470 | 16.09~18.06 |
광주북구운암동 주상복합건축물 건립공사 | 남양건설㈜ | 1,067 | 16.06~18.02 |
웅천동 문화집회시설 신축공사 | 건해건설㈜ | 1,451 | 16.03~16.11 |
목포대학교 해양케이블 시험연구원 신축공사 | 브이종합건설㈜ | 230 | 16.03~16.09 |
광주광역시중소유통공동도매물류센터 건립 | 서희종합건설㈜ | 407 | 16.01~16.05 |
㈜엠엘에스 고잔동 공장 신축공사 | 삼우종합건설㈜ | 701 | 16.01~16.03 |
광주광역시 가연성폐기물 연료화사업소 신축 | ㈜포스코건설 | 736 | 15.11~16.11 |
송원대학교 체육관동 증축공사 | ㈜정동건설 | 321 | 15.10~15.12 |
㈜한영이엔지 공장 신축공사 | 주창종합건설㈜ | 588 | 15.09~16.02 |
화정동 해광샹그릴라 센트럴 337 신축공사 | ㈜해광건설 | 1,195 | 15.08~16.03 |
김해장유복합문화센터 신축공사 | 신동아종합건설㈜ | 1,013 | 15.06~17.01 |
한국농수산대학 지방이전 건립공사 | 남영건설㈜ | 266 | 14.04~15.05 |
2015광주하계 U대회 수영장 건립공사 | 남양건설㈜ | 1,530 | 14.02~15.03 |
광주과학고 영재학교 전환 시설공사 | 선웅건설㈜ | 381 | 13.09~13.11 |
벌교스포츠센터 조성공사 | ㈜일군토건 | 349 | 13.07~13.12 |
세종시 정부청사 3단계 1구역 건립공사 | 남양건설㈜ | 3,978 | 12.12~14.10 |
울산 야구장 건립공사 | 남양건설㈜ | 421 | 12.12~14.03 |
익산 복합문화센터 임대형 민간투자사업 | 남영건설㈜ | 987 | 12.11~13.12 |
농촌진흥청 지방이전사업 5공구 신축공사 | 남양건설㈜ | 741 | 12.06~15.02 |
광주수완쇼핑몰 및 주차장 신축공사 | 롯데건설㈜ | 1,046 | 11.06~11.08 |
무등산타워 신축공사 | ㈜일군토건 | 1,075 | 11.06~11.12 |
게르마늄 젓갈타운 신축공사 | ㈜대아건설 | 430 | 11.03~11.09 |
영광문화예술회관 건립공사 | ㈜연경종합건설 | 459 | 11.01~11.07 |
2001년~2010년
공사명 | 발주처 | 계약물량(TON) | 공사기간 |
---|---|---|---|
고창체육관 건립공사 | 쌍봉건설㈜ | 553 | 10.07~11.02 |
과학기술진흥 협력센터 건립공사 | ㈜성암토건 | 526 | 10.07~11.05 |
HAPPY VIEW 삼성메디타워 신축공사 | ㈜아인스건설 | 356 | 10.04~11.01 |
광주메디컬센터 신축공사 | 광세건설㈜ | 346 | 10.04~10.05 |
삼성전자 광주공장 증축공사 외 6개동 | 펄드건설㈜ | 330 | 09.10~10.06 |
우수한약재 유통싱설 임대형민자사업 | ㈜지음건설 | 414 | 09.10~10.03 |
목포 어린이바다 체험과학관 신축공사 | (유)동신종합건설 | 853 | 09.10~10.03 |
장성 문화회관 건립공사 | ㈜성원기공 | 502 | 09.08~09.11 |
에스엘피 광양공장 증축공사 | 창대아이엔지㈜ | 541 | 09.08~09.10 |
광주 빛고을 시민문화관 건립공사 | 남양건설㈜ | 1,433 | 08.12~09.06 |
에스디엔㈜ 태양모듈생산공장 및 발전시설 | 다우건설㈜ | 947 | 08.09~09.03 |
나주동신대학교 체육관 건립공사 | 토담건설 | 618 | 08.06~09.03 |
명안메디칼크리닉빌딩 신축공사 | ㈜대아건설 | 596 | 08.06~08.12 |
유스퀘어 문화관 건립공사 | 금호건설㈜ | 2,758 | 08.04~08.08 |
부산 장전동AMP 쇼핑몰 신축공사 | 삼능건설㈜ | 1,755 | 07.12~09.01 |
전남 여성프라자 신축공사 | 덕흥건설㈜ | 792 | 07.10~08.09 |
신안중공업공장 신축공사 중 도장동 철골공사 | 대경건설㈜ | 1,108 | 07.10~07.12 |
영광원자력 3. 4호기 격납건물 반입구조물 | 두산중공업㈜ | 609 | 07.09~08.01 |
신안중공업공장 신축공사 중 제작동 철골공사 | 대경건설㈜ | 3,166 | 07.03~07.07 |
르노삼성자동차 부산공장 TA공장 | 세환토건㈜ | 500 | 07.03~07.04 |
장항선개량신장항역사외 1개역사 신축공사 | 남양건설㈜ | 512 | 07.02~08.11 |
르노삼성자동차 부산공장 차체공장외 | 세환토건㈜ | 1,046 | 06.10~06.12 |
수원시역사(서예.사운) 박물관 건립공사 | 남양건설㈜ | 1,069 | 06.08~07.10 |
대신증권㈜ 중부지역본부 분당사옥 건립공사 | 남양건설㈜ | 966 | 06.06~07.07 |
광주과학기술원 종합강의동 신축공사 | 지우종합건설㈜ | 1,158 | 06.07~06.09 |
화성마도단지 유통업무지원시설 신축공사 | 삼능건설㈜ | 1,460 | 06.06~06.09 |
대한민국 국회부속청사 지상층 건립공사 | 보성건설㈜ | 1,500 | 05.11~06.08 |
고흥 우주센터 개발사업 건축공사 | 경남기업㈜ | 1,330 | 05.06~06.02 |
대한주택공사 광주전남지역본부 사옥 건설 | 대림산업㈜ | 1,600 | 05.04~07.08 |
전라남도 생물산업지원센타 건립공사 | ㈜대우건설 | 920 | 05.03~05.06 |
목포 사랑의교회 신축공사 | 대송종합건설㈜ | 1,030 | 04.07~05.06 |
영광원자력 1. 2호기 격납건물 반입구조물 | 두산중공업㈜ | 320 | 04.06~04.11 |
성동고 복합화센터 증축 및 신당초 교사 신축 | 신태진건설㈜ | 1,412 | 04.01~05.08 |
금산국제인삼종합유통센타 신축공사 | 구성건설㈜ | 1,280 | 03.12~04.10 |
의정부 리츠프라자 빌딩 신축공사 | 남해종합개발 | 824 | 03.10~04.02 |
광주프리미엄아울렛 신축공사 | 씨제이개발㈜ | 3,342 | 03.06~03.12 |
대구달서구민회관 신축공사 | 코리아종합건설㈜ | 1,124 | 03.03~03.09 |
서울상봉고등학교 교사 신축공사 | ㈜리보종합건설 | 1,120 | 02.11~03.08 |
창원신월고등학교 교사 신축공사 | ㈜삼전건설 | 1,661 | 02.07~03.12 |
동구벤쳐빌딩 신축공사 | 삼능건설㈜ | 650 | 02.03~02.12 |
광주 대한예수교침례회 광주교회 신축공사 | 삼능건설㈜ | 1,588 | 01.03~02.12 |
1993년~2000년
공사명 | 발주처 | 공사금액(백만원) | 공사기간 |
---|---|---|---|
밀리오레 광주쇼핑몰 | 남광중공업㈜ | 2,448 | 00.12~01.04 |
울산 롯데호텔 신축공사 | 현대중공업㈜ | 4,263 | 99.09~99.11 |
광주시 신청사 건립공사 | 금호산업㈜ | 4,110 | 99.09~01.12 |
부산 국제종합전시장 및 컨벤션 센터 신축 | 현대중공업㈜ | 13,026 | 99.03~00.03 |
광주 고지검청사 신축 | 송촌종합건설㈜ | 2,648 | 98.04~00.03 |
광양 NO.2 MINI MILL 신설 공사 제1제강 | 포스코개발㈜ | 6,678 | 97.10~98.09 |
현대강남사옥 지상층(18층~39층) 신축 | 현대중공업㈜ | 8,313 | 97.07~97.12 |
대구종합유통단지 전자관 신축공사 | 현대중공업㈜ | 3,432 | 97.07~98.12 |
현대중공업 사옥 BUILT-UP 제작공사 | 현대중공업㈜ | 5,456 | 96.06~97.05 |
광양4차 내연 2차 건립공사 | 포스코개발㈜ | 2,024 | 96.02~96.06 |
롯데백화점 광주점 신축공사 | 롯데건설㈜ | 8,000 | 96.01~97.06 |
나산 수서백화점 건립공사 | 현대중공업㈜ | 8,900 | 95.06~96.08 |
광주화니백화점 주월점 신축공사 | 선경건설㈜ | 4,531 | 95.03~97.05 |
광양 박슬라브 열연설비 3차 건립공사 | 포스코개발㈜ | 3,809 | 95.03~96.03 |
해성 제2빌딩 신축공사 | 삼성종합건설㈜ | 3,500 | 94.04~94.12 |
거제조선소 L.B.A. 조립공장 신축공사 | 삼성종합건설㈜ | 20,939 | 93.09~94.09 |
부산롯데월드 신축공사 | 삼성종합건설㈜ | 6,486 | 93.10~95.02 |