공장 및 설비 현황
위치 | 전라남도 곡성군 석곡면 연반농공길 41(지점 사업장) |
---|---|
대지 | 12,157.7㎡ |
건물 | 공장 2,610㎡(철골조 단층공장) |
사무실 | 446.5㎡(철골구조 지상 2층) |
장비
장 비 명 | 규 격 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
DNF-1000 HOLE 가공기 | MAX : (H)400*1050 MIN : (H)150*76 |
1 | H-형강 HOLE 가공기 | |
FACING M/C | BF-1715 | 1 | MILING 가공기 | |
BAND SAW | ST-6090 | 1 | 형강절단기 | |
BAND SAW | ST-5070 | 1 | 형강절단기 | |
STRAIGHTING M/C | TR50PRA-600 | 1 | 형강교정기 (50T) | |
BEVELLING M/C | ASL-35TW | 1 | BEVELLING & SCARPPING | |
PC GAS CUTT M/C | PC-250PCT | 1 | FRAME PLANNER | |
CO2 WELDER | 600 AMP | 48 | ||
FIT UP M/C | H : 300 - 2020mm W : 100 - 700mm |
1 | H-BEAM TACK 용접기 | |
PAINT ROOM EQUIPMENT | 23M * 25M = 575M2 | 1 | PAINT 시설및기계장치 | |
DRILL M/C(1열6축) | M-5219, SD-613 | 1 | C.N.C.다축드릴 | |
GENTRY CRANE | CHAIN TRUNING UP(10T) | 1 | BUILT UP LINE | |
HYDRO CRANE | 50 TON | 1 | 삼성중공업㈜ | |
SHEARING M/C | HDC-200 | 1 | 소부재 절단용 | |
SUBMERGED(TANDEN) | DC-1500, AC-1200 | 2 | 자동용접기 | |
OVER HAED CRANE | 15 TON | 2 | 천정 크레인 | |
SUBMERGER(SINGLE) | SC-14, DC-200 | 8 | 자동용접기 | |
SEAM TRACKER | 10 | 자동용접 SENSOR | ||
FORK LIFT | 7.5 TON | 3 | 지게차 | |
TRACAT | 5 TON UP DOWN | 1 | 자동용접 LINE | |
AIR GOUGING | SR-800 | 2 | ||
AIR COMPRESSOR | GA - 30KW | 1 | ||
HYDRO CLAMPNKG | 10 TON SX HYDRO CYLINDER |
1 | 형강 SETTING 장치 | |
WELD POSITIONNER | 10 TON SX HYDRO CYLINDER |
1 | ||
SHOT BLAST EQUIPMENT | 23M * 25M = 575M2 | 1 | SHOT 시설및기계장치 | |
POSITIONNER | 10 TON | 2 | 용접 JIG | |
OVER HAED CRANE | 5 TON UP DOWN | 3 | 천정 크레인 | |
AIR COMPRESSOR | GA - 100HP | 2 |
▲좌우로 스크롤 하세요.